Герб

Официальный сайт
сельского поселения
Удрякбашевский сельсовет
муниципального района Благоварский район
Республики Башкортостан

Ведомость по возрастно-половым категориям населения на 01.01.2021 год

Удрякбашевский сельсовет
Наименование населенного пункта Возрастные категории Границы возраста Количество человек всего в том числе
муж. жен.
Удрякбашевский сельсовет 1087 530 557
  Младенцы  0 – 1  3 2 1
  Ранний дошкольный возраст  1 – 3  15 8 7
  Средний дошкольный возраст  3 – 5  23 14 9
  Старший дошкольный возраст  5 – 7  30 16 14
  Младший школьный возраст  7 – 12  70 30 40
  Подростки  12 – 18  57 30 27
  Взрослое население  старше 18  889 430 459
Бузоулык д     74 34 40
  Младший школьный возраст 7 – 12 5 0 5
  Ранний дошкольный возраст 1 – 3 1 1 0
  Старший дошкольный возраст 5 – 7 1 0 1
  Средний дошкольный возраст 3 – 5 1 1 0
  Взрослое население старше 18 63 29 34
  Подростки 12 – 18 3 3 0
           
Камышлы д     10 3 7
  Взрослое население старше 18 10 3 7
           
Куллекул д     152 71 81
  Младенцы 0 – 1 1 1 0
  Ранний дошкольный возраст 1 – 3 2 1 1
  Средний дошкольный возраст 3 – 5 1 1 0
  Старший дошкольный возраст 5 – 7 4 1 3
  Младший школьный возраст 7 – 12 12 4 8
  Подростки 12 – 18 10 3 7
  Взрослое население старше 18 122 60 62
           
Таллыкуль д     117 56 61
  Средний дошкольный возраст 3 – 5 3 1 2
  Старший дошкольный возраст 5 – 7 3 0 3
  Младший школьный возраст 7 – 12 13 10 3
  Подростки 12 – 18 8 3 5
  Ранний дошкольный возраст 1 – 3 1 0 1
  Взрослое население старше 18 89 42 47
           
Удрякбаш с     602 305 297
  Подростки 12 – 18 29 18 11
  Младший школьный возраст 7 – 12 33 14 19
  Средний дошкольный возраст 3 – 5 15 8 7
  Старший дошкольный возраст 5 – 7 19 13 6
  Взрослое население старше 18 494 245 249
  Младенцы 0 – 1 2 1 1
  Ранний дошкольный возраст 1 – 3 10 6 4
           
Хайдарово д     3 3 0
  Взрослое население старше 18 2 2 0
  Подростки 12 – 18 1 1 0
           
Шамеево д     89 38 51
  Ранний дошкольный возраст 1 – 3 1 0 1
  Младший школьный возраст 7 – 12 4 1 3
  Взрослое население старше 18 77 34 43
  Средний дошкольный возраст 3 – 5 2 2 0
  Подростки 12 – 18 3 0 3
  Старший дошкольный возраст 5 – 7 2 1 1
           
Яланкуль д     40 20 20
  Средний дошкольный возраст 3 – 5 1 1 0
  Подростки 12 – 18 3 2 1
  Младший школьный возраст 7 – 12 3 1 2
  Старший дошкольный возраст 5 – 7 1 1 0
  Взрослое население старше 18 32 15 17