Информация по СП Удрякбашевский сельсовет по состоянию на 01 апреля 2021 года за 1-й квартал
1 | Количество муниципальных учреждений всего, в том числе: |
ед. | 1 |
1.1 | бюджетные учреждения | ед. | |
1.2 | автономные учреждения | ед. | |
1.3 | казенные учреждения | ед. | 1 |
2 | Численность работников, занятых в муниципальных учреждениях | чел. | 4 |
3 | Численность работников органов местного самоуправления, в том числе | чел. | 4 |
4 | Муниципальных служащих | чел. | 3 |
5 | Фонд оплаты труда, всего | Руб. | |
5.1 | В т.ч. фонд оплаты труда муниципальных служащих | Аппарат мс
глава |
151 387,00
123 912,68 |
5.2 | фонд оплаты труда рабочих | Руб. |
Глава СП Удрякбашевский сельсовет Ишбулатов Р.Р.
Бухгалтер Еникеева Л.Р.